Nome | Joshua |
---|---|
Cognome | Renton |
Data di nascita | 25/05/1994 |
Luogo di nascita | Dunedin (NZL) |
Altezza | 174 cm |
Peso | 82 kg |
Ruolo | Mediano di mischia |
Nazionali | Nuova Zelanda U20 |
Caps | 0 |
Club precedenti | Highlanders (NZL), Otago (NZL) |
Altre selezioni | Nessuna |
Competizione | Squadra | Giocate | Mete | Conversioni | Drop | Punizioni | Gialli | Rossi | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 Total | Zebre Rugby Club | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 Total | Zebre Rugby Club | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-19 Total | Zebre Rugby Club | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TOTALE | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti sia per analisi statistica sia per migliorare le pubblicità del sito e migliorare così la tua esperienza di navigazione.
Per maggiori informazioni sui cookie, conoscere i cookie utilizzati dal sito ed eventualmente disabilitarli, consulta la nostra pagina Privacy