Nome | Jimmy |
---|---|
Cognome | Tuivaiti |
Data di nascita | 02/01/1988 |
Luogo di nascita | Auckland (NZL) |
Altezza | 183 cm |
Peso | 113 kg |
Ruolo | Terza linea centro |
Nazionali | Italia |
Caps | 6 |
Club precedenti | North Harbour (NZL), Rugby Calvisano |
Altre selezioni | Nessuna |
Competizione | Squadra | Giocate | Mete | Conversioni | Drop | Punizioni | Gialli | Rossi | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 Total | Zebre Rugby Club | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 Total | Zebre Rugby Club | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2018-2019 Total | Zebre Rugby Club | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2017-2018 Total | Zebre Rugby Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti sia per analisi statistica sia per migliorare le pubblicità del sito e migliorare così la tua esperienza di navigazione.
Per maggiori informazioni sui cookie, conoscere i cookie utilizzati dal sito ed eventualmente disabilitarli, consulta la nostra pagina Privacy