Nome | Jamie |
---|---|
Cognome | Elliott |
Data di nascita | 31/08/1992 |
Luogo di nascita | Bedford (ENG) |
Altezza | 180 cm |
Peso | 90 kg |
Ruolo | Secondo centro (esterno) |
Nazionali | Inghilterra U16, Inghilterra U17, Inghilterra U18, Inghilterra U20 |
Caps | 0 |
Club precedenti | Bedford Blues (ENG), Northampton Saints (ENG) |
Altre selezioni | Nessuna |
Competizione | Squadra | Giocate | Mete | Conversioni | Drop | Punizioni | Gialli | Rossi | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 Total | Zebre Rugby Club | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 Total | Zebre Rugby Club | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2018-2019 Total | Zebre Rugby Club | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
TOTALE | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti sia per analisi statistica sia per migliorare le pubblicità del sito e migliorare così la tua esperienza di navigazione.
Per maggiori informazioni sui cookie, conoscere i cookie utilizzati dal sito ed eventualmente disabilitarli, consulta la nostra pagina Privacy