Nome | Giovanni |
---|---|
Cognome | D'Onofrio |
Data di nascita | 25/08/1998 |
Luogo di nascita | Benevento |
Altezza | 184 cm |
Peso | 86 kg |
Ruolo | Ala destra |
Nazionali | Italia Seven, Italia U17, Italia U18, Italia U20 |
Caps | |
Club precedenti | Accademia Nazionale “Ivan Francescato”, Fiamme Oro Rugby, US Rugby Benevento |
Altre selezioni | Nessuna |
Competizione | Squadra | Giocate | Mete | Conversioni | Drop | Punizioni | Gialli | Rossi | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 Total | Zebre Rugby Club | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 Total | Zebre Rugby Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 Total | Zebre Rugby Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 Total | Zebre Rugby Club | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 Total | Zebre Rugby Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti sia per analisi statistica sia per migliorare le pubblicità del sito e migliorare così la tua esperienza di navigazione.
Per maggiori informazioni sui cookie, conoscere i cookie utilizzati dal sito ed eventualmente disabilitarli, consulta la nostra pagina Privacy